Bâche à bulles pour piscine acier Gré
Avantages d’une bâche à bulles :
- Limite l’évaporation
- Garde l’eau propre
- Réchauffe et conserve la température de l’eau
- Réduit la consommation d’eau, de chauffage et de produits d’entretien
Elle est économique et écologique.
La couverture solaire Gré flotte sur l’eau, les bulles faisant office d’isolant thermique.
| Référence Gré | Dimension de la piscine | Dimension de la bâche | Forme | Epaisseur | Coloris |
| CV250 | 2,40m | 2,35m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CV300 | 3,00m | 2,95m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CV350 | 3,50m | 3,45m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CPR400 | 4,00m | 3,95m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CV450 | 4,60m | 4,55m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CPR550 | 5,50m | 5,45m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CPR650 | 6,40m | 6,35m | Ronde | 180 microns | Bleu |
| CPROV505 | 5,00 x 3,00m | 4,95 x 2,95m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV510 | 5,00 x 3,50m | 4,85 x 3,35m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV610 | 6,10 x 3,75m | 6,05 x 3,70m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV730 | 7,30 x 3,75m | 7,25 x 3,70m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV810 | 8,10 x 4,70m | 8,05 x 4,60m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV915 | 9,15 x 4,70m | 9,10 x 4,60m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV1020 | 10,00 x 5,50m | 9,95 x 5,45m | Ovale | 180 microns | Bleu |
| CPROV500 | 5,00 x 3,40m | 4,72 x 3,05m | Huit | 180 microns | Bleu |
| CPROV600 | 6,40 x 3,90m | 6,20 x 3,70m | Huit | 180 microns | Bleu |
| CPROV700 | 7,10 x 4,75m | 6,72 x 4,45m | Huit | 180 microns | Bleu |
Attention la dimension de la bâche peut varier de +/- 1 cm













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.