Pompe à chaleur Hayward Ecopac

Avantages
- Durabilité
- Faible niveau sonore
- Tableau de commande électronique
- Fluide frigorigène R410A
Caractéristiques techniques
| Modèle | 5,5 kW mono | 8 kW mono | 11 kW mono | 15 kW mono |
| Volume maximum piscine recommandé | 35 m3 | 55 m3 | 75 m3 | 90 m3 |
| Capacité de chauffage | 5,5 kW | 8,0 kW | 11,0 kW | 15,0 kW |
| Puissance électrique absorbée | 1,19 kW | 1,70 kW | 2,37 kW | 3,18 kW |
| Coefficient de performance (COP) | 4,50 | 4,64 | 4,45 | 4,50 |
| Intensité absorbée | 5,33 A | 7,54 A | 11,84 A | 16,16 A |
| Alimentation électrique | 230V / 50Hz | |||
| Type de compresseur | Rotatif | Scroll | ||
| Puissance du ventilateur | 120 W | |||
| Vitesse de rotation du ventilateur | 850 tr/min | |||
| Pression acoustique à 10m | 38,2 dB(A) | 40,7 dB(A) | 42,7 dB(A) | 42,1 dB(A) |
| Raccordement hydraulique | 50 mm | |||
| Débit d’eau minimum recommandé | 2,3 m3/h | 3,0 m3/h | 4,5 m3/h | 6,6 m3/h |
| Réfrigérant | R410A | |||
| Température extérieure d’air de fonctionnement | A partir de 7°C | |||
| Température d’eau de fonctionnement | 12°C – 40°C | |||
* Air 24°C / Eau 26°C
Installation

Dimensions

| Modèle | 5,50 kW | 8,0 kW | 11,0 kW | 15,0 kW |
| A | 540 mm | 648 mm | 648 mm | 867 mm |
| B | 864 mm | 1004 mm | 1004 mm | 1114 mm |
| C | 355 mm | 395 mm | 395 mm | 425 mm |
| D | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 490 mm |
| E | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm |
| F | 571 mm | 755 mm | 755 mm | 840 mm |
| G | 66 mm | 77 mm | 77 mm | 81 mm |
| H | 258 mm | 258 mm | 258 mm | 330 mm |
| I | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.