Pompe Astral Discovery

- Electropompes auto-amorçantes équipées d’un préfiltre de grande capacité.
- Corps de pompe en polypropylène, résistant aux produits chimiques et renforcé en fibre de verre.
- Corps de pompe et diffuseur en Noryl, turbine en Noryl avec arbre en inox.
- Arbre moteur AISI 316, joint d’étanchéité en graphite et céramique.
- Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent.
- Système de fermeture avec manette de serrage.
- Connexions d’aspiration et refoulement 2″
Caractéristiques techniques
| Modèle | Référence | Débit | Puissance | Poids | Alimentation | Entrée / Sortie | Compatible eau salée | |
| 0,50 CV mono | DY050M | 6 m3/h | 0,37 kW | 10,0 kg | 230 V | 2″ | ✔ | |
| 0,75 CV mono | DY075M | 9,5 m3/h | 0,55 kW | 11,0 kg | 230 V | 2″ | ✔ | |
| 1,00 CV mono | DY100M | 15,5 m3/h | 0,75 kW | 11,5 kg | 230 V | 2″ | ✔ | |
| 1,50 CV mono | DY150M | 19 m3/h | 1,10 kW | 15,0 kg | 230 V | 2″ | ✔ | |
| 2,00 CV mono | DY200M | 23 m3/h | 1,50 kW | 17,0 kg | 230 V | 2″ | ✔ | |
| 3,00 CV mono | DY300M | 27 m3/h | 2,20 kW | 20,0 kg | 230 V | 2″ | ✔ | |
| 0,50 CV tri | DY050T | 6 m3/h | 0,37 kW | 10,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ | |
| 0,75 CV tri | DY075T | 9,5 m3/h | 0,55 kW | 11,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ | |
| 1,00 CV tri | DY100T | 15,5 m3/h | 0,75 kW | 11,5 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ | |
| 1,50 CV tri | DY150T | 19 m3/h | 1,10 kW | 15,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ | |
| 2,00 CV tri | DY200T | 23 m3/h | 1,50 kW | 17,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ | |
| 3,00 CV tri | DY300T | 27 m3/h | 2,20 kW | 20,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ | |
Dimensions

| Dimensions (mm) | ||||||||
| Modèle | A | B | C | D | E | F | H | L |
| 0,50 CV | 250 | 250 | 2″ | 290 | 282 | 140 | 348 | 565 |
| 0,75 CV | 250 | 250 | 2″ | 290 | 282 | 140 | 348 | 565 |
| 1,00 CV | 250 | 250 | 2″ | 290 | 282 | 140 | 348 | 565 |
| 1,50 CV | 250 | 250 | 2″ | 290 | 282 | 140 | 348 | 565 |
| 2,00 CV | 250 | 250 | 2″ | 290 | 282 | 140 | 348 | 565 |
| 3,00 CV | 250 | 250 | 2″ | 290 | 282 | 140 | 348 | 565 |
Courbes de rendement






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.