Pompe Astral Glass Plus
Haut rendement, faible niveau sonore et grand pré-filtre
Les pompes Glass Plus remplacent et s’installent en lieu et place des pompes Sprint et Astral Victoria Plus.

- Matériaux résistants à la température et à la corrosion.
- Protection IP-55.
- Le corps de pompe et le préfiltre constituent un monobloc.
- Aucune partie du moteur n’est en contact avec l’eau.
- Livrées avec raccords de connexion.
Caractéristiques techniques
| Modèle | Référence | Débit | Puissance | Poids | Alimentation | Entrée / Sortie | Compatible eau salée | |
| 0,50 CV mono | 15238 | 8 m3/h | 0,37 kW | 12,3 kg | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 0,75 CV mono | 15240 | 12,5 m3/h | 0,55 kW | 13,7 kg | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,00 CV mono | 15242 | 15,5 m3/h | 0,75 kW | 14,3 kg | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,50 CV mono | 15244 | 20 m3/h | 1,10 kW | 17,2 kg | 230 V | 63 mm | ✔ | |
| 2,00 CV mono | 15246 | 26 m3/h | 1,50 kW | 19,8 kg | 230 V | 63 mm | ✔ | |
| 0,50 CV tri | 15239 | 8 m3/h | 0,37 kW | 12,1 kg | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
| 0,75 CV tri | 15241 | 12,5 m3/h | 0,55 kW | 13,3 kg | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,00 CV tri | 15243 | 15,5 m3/h | 0,75 kW | 14,0 kg | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,50 CV tri | 15245 | 20 m3/h | 1,10 kW | 15,3 kg | 230/400 V | 63 mm | ✔ | |
| 2,00 CV tri | 15247 | 26 m3/h | 1,50 kW | 17,1 kg | 230/400 V | 63 mm | ✔ | |
| 3,00 CV tri | 15248 | 31 m3/h | 2,20 kW | 19,8 kg | 230/400 V | 63 mm | ✔ | |
Dimensions

| Dimensions (mm) | |||||||||
| Modèle | A | B | C | E | F | G | H | I | D |
| 0,50 CV | 544 | 320 | 327 | 283 | 252 | 370 | 232 | 168 | 50 |
| 0,75 CV | 544 | 320 | 327 | 283 | 252 | 370 | 232 | 168 | 50 |
| 1,00 CV | 544 | 320 | 327 | 283 | 252 | 370 | 232 | 168 | 50 |
| 1,50 CV | 564 | 340 | 327 | 283 | 252 | 370 | 232 | 168 | 63 |
| 2,00 CV | 564 | 340 | 327 | 283 | 252 | 370 | 232 | 168 | 63 |
| 3,00 CV | 608 | 384 | 327 | 283 | 252 | 370 | 232 | 168 | 63 |
Courbes de rendement






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.