Pompe Astral Sena
L’une des pompes piscines les plus silencieuses
La pompe Astral Sena a une capacité d’auto-aspiration de plus de 2m sans clapet et est équipée d’un préfiltre d’une capacité de 2 litres dont l’intérieur peut être facilement inspecté grâce à son couvercle transparent. Les pompes Sena sont conformes à la norme EN-60335-2-41A1:2001, ce qui leur permet de porter le label TUV-GS.

- Pompe de filtration piscine à visserie Inox.
- Raccords d’aspiration et de refoulement de 1″1/2 pour un manchon diamètre 50mm à coller.
- La fermeture mécanique et toutes les parties en contact avec l’eau sont en acier inoxydable AISI-316.
- Roue mobile en Noryl.
- Corps de pompe et diffuseur fabriqués en polypropylène renforcé charge minérale et fibre de verre.
- Isolation Classe F et protection moteur IP-55, permettant un fonctionnement en atmosphères humide et à hautes températures.
- Capacité d’auto-aspiration jusqu’à 2m.
Faible niveau sonore | Design fonctionnel |
| Toutes les pompes de la gamme Sena travaillent à plein rendement sans pour autant se faire remarquer par leur niveau sonore. | Le couvercle, muni d’un système à baïonnette, se ferme d’un seul geste, en un quart de tour. La base de la pompe, particulièrement stable, se monte très facilement sur le corps, sans besoin de visserie. |
|
| |

| 1. Couvercle préfiltre transparent, système baïonnette. Ouverture sans clé | 6. Garniture mécanique fabriquée en acier AISI 316 – partie fixe en Oxyde d’alumine |
| 2. Raccords d’aspiration et de refoulement en 1″1/2 pour manchon de 50mm | 7. Roue mobile en Noryl |
| 3. Panier pré-filtre évitant l’entrée d’éléments solide dans l’hydraulique | 8. Roulements à billes conçus pour hautes températures et indices d’humidité élevés |
| 4. Facilité d’ouverture du bouchon de purge | 9. Isolation classe F. Étanchéité IP-55 |
| 5. Base de pompe très stable |
Caractéristiques techniques
| Modèle | Référence | Débit | Puissance Absorbée | Puissance restituée | Ampérage | Alimentation | Entrée / Sortie | Compatible eau salée | |
| 0,33 CV mono | 25461 | 7 m3/h | 460 W | 230 W | 2,1 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 0,50 CV mono | 25462 | 8,5 m3/h | 609 W | 410 W | 2,7 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 0,75 CV mono | 25463 | 9 m3/h | 790 W | 560 W | 3,5 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,00 CV mono | 25465 | 11,8 m3/h | 910 W | 630 W | 4,2 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,25 CV mono | 25467 | 14 m3/h | 1190 W | 820 W | 5,4 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
| 0,75 CV tri | 25464 | 9 m3/h | 910 W | 620 W | 2,85/1,65 | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,00 CV tri | 25466 | 11,8 m3/h | 1140 W | 840 W | 3,40/1,95 | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
| 1,25 CV tri | 25468 | 14 m3/h | 1380 W | 970 W | 4,60/2,65 | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
Dimensions

| Dimensions (mm) | |||||||||
| Modèle | A | B | C | E | F | G | H | I | D |
| 0,33 CV | 472,5 | 191,1 | 290,5 | 225,5 | 210,5 | 292 | 199 | 142 | 50 |
| 0,50 CV | 472,5 | 191,1 | 290,5 | 225,5 | 210,5 | 292 | 199 | 142 | 50 |
| 0,75 CV | 489 | 208,2 | 290,5 | 225,5 | 210,5 | 292 | 199 | 142 | 50 |
| 1,00 CV | 489 | 208,2 | 290,5 | 225,5 | 210,5 | 292 | 199 | 142 | 50 |
| 1,25 CV | 489 | 208,2 | 290,5 | 225,5 | 210,5 | 292 | 199 | 142 | 50 |
Courbes de rendement







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.