Pompe Hayward Super Pump
La référence !
Incontournable, la Super Pump convient à la majorité des bassins et répond à toutes les configurations standards. Elle est disponible dans une large gamme de puissance et de configuration avec des références très étendues de ¾ à 2 Cv, monophasée et triphasée, en sorties de 1,5 » et 2 ». Mondialement reconnue pour être l’une des pompes les plus silencieuses et les plus fiables jamais fabriquées, elle est également facile à entretenir grâce à ses papillons de couvercle qui permettent un accès rapide au panier. Son célèbre préfiltre carré a souvent été copié, mais la Super Pump reste sans égale à ce jour.

Polyvalence | Résistance |
|
|
Performance | Entretien facile |
|
|
Caractéristiques techniques
| Référence | Puissance | Puissance Absorbée | Puissance restituée | Ampérage | Alimentation | Entrée / Sortie | Débit | Compatible eau salée | Dimension « A » | |
| SP1608XE11/1 | 0,75 CV | 870W | 590 W | 3,6 | Mono | 1″1/2 | 11m3/h | ✔ | 213 mm | |
| SP2608XE11/1 | 0,75 CV | 870 W | 590 W | 3,6 | Mono | 2″ | 12,5m3/h | ✔ | 213 mm | |
| SP1611XE16/1 | 1,00 CV | 870 W | 590 W | 4,3 | Mono | 1″1/2 | 13,5m3/h | ✔ | 213 mm | |
| SP2611XE16/1 | 1,00 CV | 975 W | 720 W | 4,3 | Mono | 2″ | 15,5m3/h | ✔ | 213 mm | |
| SP1616XE22/1 | 1,50 CV | 975 W | 720 W | 5 | Mono | 1″1/2 | 15,5m3/h | ✔ | 225 mm | |
| SP2616XE22/1 | 1,50 CV | 1 100 W | 790 W | 5 | Mono | 2″ | 18m3/h | ✔ | 225 mm | |
| SP1622XE25/1 | 2,00 CV | 1 100 W | 790 W | 7 | Mono | 2″ | 19,5m3/h | ✔ | 251 mm | |
| SP1611XE16/3 | 1,00 CV | 945 W | 750 W | 3,3/1,9 | Tri | 1″1/2 | 13,5m3/h | ✔ | 213 mm | |
| SP2611XE16/3 | 1,00 CV | 945 W | 750 W | 3,3/1,9 | Tri | 2″ | 15,5m3/h | ✔ | 213 mm | |
| SP1616XE22/3 | 1,50 CV | 945 W | 750 W | 3,2/1,85 | Tri | 1″1/2 | 15,5m3/h | ✔ | 225 mm | |
| SP2616XE22/3 | 1,50 CV | 945 W | 750 W | 3,2/1,85 | Tri | 2″ | 18m3/h | ✔ | 225 mm | |
| SP1622XE25/3 | 2,00 CV | 1355 W | 1100 W | 5,2/3,0 | Tri | 2″ | 19,5m3/h | ✔ | 251 mm | |
Dimensions et rendement

Évolution des signalétiques
| Référence | Puissance | Référence équivalente | |
| SP1608XE11/1 | 0,75 CV mono | SP1608XW11/1 | |
| SP2608XE11/1 | 0,75 CV mono | SP2608XY11/1 | |
| SP1611XE16/1 | 1,00 CV mono | SP1611XW16/1 | |
| SP2611XE16/1 | 1,00 CV mono | SP2611XY16/1 | |
| SP1616XE22/1 | 1,50 CV mono | SP1616XE22/1 | |
| SP2616XE22/1 | 1,50 CV mono | SP2616XY22/1 | |
| SP1611XE16/3 | 1,00 CV tri | SP1611XW16/3 | |
| SP2611XE16/3 | 1,00 CV tri | SP2611XY16/3 | |
| SP1616XE22/3 | 1,50 CV tri | SP1616XE22/3 | |
| SP2616XE22/3 | 1,50 CV tri | SP2616XY22/3 | |
| SP1622XE25/3 | 2,00 CV tri | SP2622XY25/3 | |
Garantie commerciale 3 ans
(dont 1 an après enregistrement du produit sur Hayward.fr)
La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale Azialo ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et de la garantie légale des défauts de conformité des biens au contrat.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.